Descripción de Producto
Especificaciones:
Fuente de iluminación: | SIRIUS OSRAM HRI 280W O lámpara YODN |
Voltaje de entrada: | AC100~240V/50-60Hz |
El flujo luminoso: | 140.000LM a 10m de distancia |
Rueda de color: | 13 colores + Blank |
Gobos estática: | 14 + gobos En blanco, |
Gobos rotativos: | 9 gobos Gobos de vidrio ratating (cambiable + Blank |
Control: | DMX512, el maestro/esclavo, sonido y Auto |
Canal: | 16/24 Channel, puede coincidir con la túnica Original de la personalidad de la luz |
Prisma: | 6-faect prisma lineales y 8 O 16 faceta prisma circular |
La atenuación: | 0-100% atenuación lineal |
Ángulo de luz: | 2.5 - 10 ° |
Manchas de ángulo: | 5-20° |
Lavar ángulo: | 2.8-38° |
Enfoque y zoom motorizado | |
Pan scan: | 540°(16bits) corrección de la eléctrica |
Análisis de inclinación: | 270°(16bits) corrección de la eléctrica |
Pantalla táctil a color, 180° invertido Mostrar | |
Lente: | 6-capas recubiertos con película. |
3pin y 5 pines de entrada/salida DMX | |
3pin y 5 pines en la powerCON | |
La temperatura ambiente máxima: 42°C | |
La temperatura de superficie máxima: 95°C | |
Fixutre size: | 380×320×595MM |
Net. W: | 15, 5kg. |
Papel de G. W (CTN): | 19, 5kg. |
G. W(Vuelos/2pcs) | 60kg. |
CTN de papel tamaño: | 465*450*685mm |
Vuelos/2PC: | 860*450*800mm |
Gráfico de DMX:
Gráfico de DMX:
Los canales | Nombre | Valor | Funciones | |
1 | 2 | |||
1 | 1 | Pan | 0~255 | El movimiento de giro de 540 |
2 | Pan bien | 0~255 | Control de movimiento pan | |
3 | 2 | Incline | 0~255 | Movimiento de inclinación de 270 |
4 | Multa de inclinación | 0~255 | Control de movimiento de inclinación | |
5 | 3 | La velocidad P/T | 0~255 | Lento a Rápido |
6 | 4 | Lámpara de restablecer la función | 0~89 | Ninguno |
90~99 | Apagón cuando mueve la rueda de color | |||
100~109 | Apagón cuando mueve la rueda de gobos | |||
110~119 | Apagón cuando prismas moviendo | |||
120~129 | Apagón cuando el color, movimiento, prismas gobos | |||
130~139 | Luz(Más de 3 Segundos) | |||
140~149 | Pan/Tilt reset(Más de 3 Segundos) | |||
150~189 | Efecto de restablecer el motor (más de 3 Segundos) | |||
200~209 | Restablecer todos (más de 3 Segundos) | |||
210~229 | Ninguno | |||
230~239 | Lámpara Apagada (más de 3 Segundos) | |||
240~255 | Ninguno | |||
7 | 5 | El color | Seleccionar color lineal | |
0~8 | Blanco(100%~10%) | |||
9~17 | El color1(100%~10%) | |||
18~26 | Color 2(100%~10%) | |||
27~36 | Color 3(100%~10%) | |||
37~45 | Color 4(100%~10%) | |||
46~54 | El color 5(100%~10%) | |||
55~63 | El color 6(100%~10%) | |||
64~72 | El color 7(100%~10%) | |||
73~81 | El color 8(100%~10%) | |||
82~90 | El color 9(100%~10%) | |||
91~100 | El color 10(100%~10%) | |||
101~109 | El color 11(100%~10%) | |||
110~118 | El color 12(100%~10%) | |||
119~127 | El color 13(110%~10%) | |||
128~129 | Blanco | |||
130~134 | Color 1 | |||
135~138 | Color 2 |
139~143 | Color 3 | |||
144~147 | Color 4 | |||
148~152 | El color 5 | |||
153~157 | El color 6 | |||
158~161 | El color 7 | |||
162~166 | El color 8 | |||
167~171 | El color9 | |||
172~176 | 10 Color | |||
177~180 | 11 Color | |||
181~185 | 12 Color | |||
186~189 | 13 Color | |||
190~215 | Reenvía efecto arcoiris de lento a rápido | |||
216~217 | Detener, blanco | |||
218~243 | Atrás efecto arcoiris de lento a rápido | |||
244~255 | La selección de color automático de lento a rápido | |||
8 | Fina de color | 0~255 | Ajustar la posición | |
9 | 6 | Efecto La velocidad | 0~255 | La velocidad de rotación de gobo, lento a rápido |
10 | 7 | Rueda de gobos estática | 0~3 | Beam (Orificio) |
4~9 | Gobo 1 | |||
10~15 | Gobo 2 | |||
16~21 | Gobo 3 | |||
22~27 | Gobo 4 | |||
28~33 | Gobo 5 | |||
34~39 | Gobo 6 | |||
40~45 | Gobo 7 | |||
46~51 | Gobo 8 | |||
52~57 | Gobo 9 | |||
58~63 | Gobo 10 | |||
64~69 | Gobo 11 | |||
70~75 | Gobo 12 | |||
76~81 | Gobo 13 | |||
82~87 | Gobo 14 | |||
88~95 | Gobo 1 Agitar(lento a rápido) | |||
96~103 | Gobo 2 Agitar(lento a rápido | |||
104~111 | Gobo 3 Agitar(lento a rápido | |||
112~119 | Gobo 4 Agitar(lento a rápido | |||
120~127 | Gobo 5 Agitar(lento a rápido | |||
128~135 | Gobo 6 Agitar(lento a rápido | |||
136~143 | Gobo 7 Agitar(lento a rápido | |||
144~151 | Gobo 8 Agitar(lento a rápido | |||
152~159 | Gobo 9 Agitar(lento a rápido | |||
160~167 | Gobo 10 Shake(lento a rápido |
168~175 | Gobo 11 Shake(lento a rápido | |||
176~183 | Gobo 12 Shake(lento a rápido | |||
184~191 | Gobo 13 Shake(lento a rápido | |||
192~199 | Gobo 14 Shake(lento a rápido | |||
200~201 | Beam/agujero | |||
202~221 | Reenvía gobo rainbow de lento a rápido | |||
222~223 | Detener | |||
224~243 | Atrás del arco iris de gobos lento a rápido | |||
244~255 | Auto gobo selección de lento a rápido | |||
11 | 8 | Girando la rueda de Gobo | Índice de gobos Rot. | |
0~4 | Blanco | |||
5~7 | Gobo 1 | |||
8~10 | Gobo 2 | |||
11~13 | Gobo 3 | |||
14~16 | Gobo 4 | |||
17~19 | Gobo 5 | |||
20~22 | Gobo 6 | |||
23~25 | Gobo 7 | |||
26~28 | Gobo 8 | |||
29~31 | Gobo 9 | |||
La podredumbre. Rotación de Gobo | ||||
32~34 | Gobo 1 | |||
35~37 | Gobo 2 | |||
38~40 | Gobo 3 | |||
41~43 | Gobo 4 | |||
44~46 | Gobo 5 | |||
47~49 | Gobo 6 | |||
50~52 | Gobo 7 | |||
53~55 | Gobo 8 | |||
56~59 | Gobo 9 | |||
Índice de gobos Rot. | ||||
60~67 | Gobo 1 Agitar (lento a rápido) | |||
68~75 | Gobo 2 Agitar (lento a rápido) | |||
76~83 | Gobo 3 Agitar (lento a rápido) | |||
84~91 | Gobo 4 Agitar (lento a rápido) | |||
92~99 | Gobo 5 Agitar (lento a rápido) | |||
100~107 | Gobo 6 Agitar (lento a rápido) | |||
108~115 | Gobo 7 Agitar (lento a rápido) | |||
116~123 | Gobo 8 Agitar (lento a rápido) | |||
124~129 | Gobo 9 Agitar (lento a rápido) | |||
La podredumbre. Rotación de Gobo | ||||
130~137 | Gobo 1 Agitar (lento a rápido) |
138~145 | Gobo 2 Agitar (lento a rápido) | |||
146~153 | Gobo 3 Agitar (lento a rápido) | |||
154~161 | Gobo 4 Agitar (lento a rápido) | |||
162~169 | Gobo 5 Agitar (lento a rápido) | |||
170~177 | Gobo 6 Agitar (lento a rápido) | |||
178~185 | Gobo 7 Agitar (lento a rápido) | |||
186~193 | Gobo 8 Agitar (lento a rápido) | |||
194~199 | Gobo 9 Agitar (lento a rápido) | |||
200~201 | Blanco | |||
202~221 | Reenvía gobo rainbow de lento a rápido | |||
222~223 | Detener | |||
224~243 | Atrás del arco iris de gobos lento a rápido | |||
244~255 | Auto goo selección de lento a rápido | |||
12 | 9 | La podredumbre. Gobo | Índice de Gobo | |
0~255 | 0~200 | |||
Rotación de Gobo | ||||
0 | No hay rotación | |||
1~127 | Desde la rápida rotación de gobos reenvía a la lentitud de | |||
128~129 | No hay rotación | |||
130~255 | Atrás la rotación de gobos de lento a rápido | |||
13 | ---- | |||
14 | 10 | Prisma | 0~19 | La posición abierta (orificio) |
20~49 | 6-lineal de la Facet prisma giratorio -la indexación | |||
50~75 | 6-lineal de la Facet prisma giratorio rotación- | |||
76~105 | 8-circular de la Facet prisma giratorio- Indexación | |||
106~127 | 8-circular de la Facet prisma giratorio rotación | |||
Prisma/Gobo macro | ||||
128~135 | Macro 1 | |||
136~143 | Macro 2 | |||
144~151 | Macro 3 | |||
152~159 | Macro 4 | |||
160~167 | Macro 5 | |||
168~175 | Macro 6 | |||
176~183 | Macro 7 | |||
184~191 | Macro 8 | |||
192~199 | Macro 9 | |||
200~207 | Macro 10 | |||
208~215 | Macro 11 | |||
216~223 | Macro 12 | |||
224~231 | Macro 13 | |||
232~239 | Macro 14 | |||
240~247 | Macro 15 | |||
248~255 | Macro 16 |
Mostrar producto:
Nuestra empresa:
EL equipo de iluminación de escenarios Co., Ltd fue establecida en el año 2004, Es un Fabricante profesional de que la investigación, desarrollo la producción y ventas en el estadio Material de iluminación Y productos de iluminación LED, la ganancia de gran reputación en la etapa de la línea de luz. Nuestros productos cubren el desempeño profesional iluminación de escenarios, Entretenimiento la iluminación, la recreación al aire libre de iluminación decorativa, iluminación LED serie, con éxito los productos pasan a través de la certificación como CE, SGS, RoHS certificado. También ofrecemos servicio de OEM/ODM ni siquiera en el hogar sino también a países extranjeros, clientes y agentes que abarcan cerca de 170 países, Bienvenido a tu equipo únete a nosotros!
Nuestra exposición muestra cada año. En Guangzhou pro feria de luz y sonido, Getshow, Shanghai, Beijing, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur de África, etc.
El uso de lugar:
Nuestros productos son ampliamente utilizados en el desempeño profesional, mostrar, en el bar, KTV, club, bodas, etapa, fiesta familiar, studio, un concierto, programa de televisión y así sucesivamente.
EL equipo de iluminación de escenario -ahora tiene 42 trabajadores, bienes serían probados 3 Días antes de la entrega a través de la detección de estricta.
Es muy seguro del paquete de cartón con pro amarillo de la correa de embalaje, fiable vuelos super paquete con las ruedas en silencio cuando se carga el contenedor.
Envío express por:
Express | Desventajas | Ventajas |
DHL | --Un poco caro | --Super rápido --Fuerte de la aduana |
UPS | --Suplemento | --Super rápido --Adecuadas para una alta carga de peso |
Fedex | --Lento, a veces unos 7 días o más - Débil el despacho de aduanas en algunos países | --Económico --Aceptar vuelos |
/EMS China post | --Muy lento, de 10 a 15 días, incluso más tiempo --Sólo para los bienes por debajo de 30 kg. --Un paquete de envío uno | --Fuerte el despacho de aduanas Especialmente en Rusia, Brasil... --A veces sólo cuenta el peso real --Económico |
Por el transporte marítimo:
Tenemos el transporte marítimo agente de la compañía puede reservar el contenedor para usted también puede utilizar su compañía marítima transportista marítimo si usted tiene.
Nuestro servicio:
OEM y ODM. | Aceptar |
La garantía | 1 año |
Servicio posventa | Si hay algún problema con nuestro producto, en primer lugar, la Amabilidad de enviarnos el video y fotos, o open video cara a cara a comprobar si es el problema viene de, Intentamos nuestro mejor esfuerzo para ayudarle. En segundo lugar, si los problemas de las piezas, le ofreceremos la sustitución de forma gratuita dentro de 1 Año |
-- ¿Cuál es la cantidad de pedido mínimo de su fábrica de productos?
----Aceptamos muestra el fin, MOQ 1 PC.
---¿Ofrecen servicio de OEM/ODM, agregar nuestro logo de productos? O tenemos alguna petición especial de las funciones o diseño outlooking?
---Sí, seguro, aceptamos OEM/ODM servicio, puede añadir su logotipo en el producto, por primera vez el orden, se cargará el coste adicional para la impresión de logotipo.
---¿Qué tipos de tapones tienes?
---EL SUMINISTRO de iluminación de escenarios Latina, Unión, Inglaterra tapones y así sucesivamente.
---¿Qué es el tiempo de producción y el tiempo de envío?
---Por lo general sólo alrededor de 3-15 días hábiles. Depende de la orden de cantidad.
-- ¿Cuál es la garantía?
---Normalmente nos ofrecen 12 meses de garantía, Comenzará a partir de las mercancías cuando recibe. Duding tiempo de garantía, asumimos la responsabilidad de ofrecer soporte técnico de reparación de piezas y libre si hay problemas en la máquina, el costo de envío de las ventas después de -servicio está incluido en los primeros 3 Meses de garantía. Pls amablemente señaló que no somos responsables de la conducta humana los daños o accidente.
2 años 3 años de garantía también suministramos, el precio es diferente.
---Lo que es sus condiciones de pago?
---Aceptamos T/T, Western Union y L/C para la gran orden y efectivo.
---Puede vuelo personalizado caso en el embalaje?
---Sí, Podemos proveer vuelos para ur requisitos, también estándar del cartón.
Más preguntas sobre nuestros facoty o para nuestras luces o interesados en nuestro catálogo , por favor enviar consulta a nosotros o ponerse en contacto conmigo los detalles a continuación:
Miss Tina nad
Gerente de ventas
El-light. En. Made-in-china. Com
Cel: 0086 15012865518
Tel/FEX: 0086-02(0)-36007246
EL Stage Lighting Co., Limited
Muchas gracias!